|
T° (C°) |
Classe B |
Classe A | 1/3 DIN | 1/5 DIN | 1/10 DIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | |
| -200 | 1.30 | 0.56 | 0.55 | 0.24 | 0.44 | 0.19 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| -100 | 0.80 | 0.32 | 0.35 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| 0 | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 100 | 0.80 | 0.30 | 0.35 | 0.13 | 0.27 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| 200 | 1.30 | 0.48 | 0.55 | 0.20 | 0.44 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| 300 | 1.80 | 0.64 | 0.75 | 0.27 | 0.60 | 0.21 | 0.36 | 0.13 | 0.18 | 0.06 |
| 400 | 2.30 | 0.79 | 0.95 | 0.33 | 0.77 | 0.26 | 0.46 | 0.16 | 0.23 | 0.08 |
| 500 | 2.80 | 0.93 | 1.15 | 0.38 | 0.94 | 0.31 | 0.56 | 0.19 | 0.28 | 0.09 |
| 600 | 3.30 | 1.06 | 1.35 | 0.43 | 1.10 | 0.35 | 0.66 | 0.21 | 0.33 | 0.10 |
| 650 | 3.60 | 1.13 | 1.45 | 0.46 | 1.20 | 0.38 | 0.72 | 0.23 | 0.36 | 0.11 |
| 700 | 3.80 | 1.17 | ||||||||
| 800 | 4.30 | 1.28 | ||||||||
| 850 | 4.60 | 1.34 | ||||||||
|
T° (C°) |
Classe B |
Classe A | 1/3 DIN | 1/5 DIN | 1/10 DIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | |
| -200 | 1.30 | 0.56 | 0.55 | 0.24 | 0.44 | 0.19 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| -100 | 0.80 | 0.32 | 0.35 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| 0 | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 100 | 0.80 | 0.30 | 0.35 | 0.13 | 0.27 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| 200 | 1.30 | 0.48 | 0.55 | 0.20 | 0.44 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| 300 | 1.80 | 0.64 | 0.75 | 0.27 | 0.60 | 0.21 | 0.36 | 0.13 | 0.18 | 0.06 |
| 400 | 2.30 | 0.79 | 0.95 | 0.33 | 0.77 | 0.26 | 0.46 | 0.16 | 0.23 | 0.08 |
| 500 | 2.80 | 0.93 | 1.15 | 0.38 | 0.94 | 0.31 | 0.56 | 0.19 | 0.28 | 0.09 |
| 600 | 3.30 | 1.06 | 1.35 | 0.43 | 1.10 | 0.35 | 0.66 | 0.21 | 0.33 | 0.10 |
| 650 | 3.60 | 1.13 | 1.45 | 0.46 | 1.20 | 0.38 | 0.72 | 0.23 | 0.36 | 0.11 |
| 700 | 3.80 | 1.17 | ||||||||
| 800 | 4.30 | 1.28 | ||||||||
| 850 | 4.60 | 1.34 | ||||||||
|
T° (C°) |
Classe B |
Classe A | 1/3 DIN | 1/5 DIN | 1/10 DIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | |
| -200 | 1.30 | 0.56 | 0.55 | 0.24 | 0.44 | 0.19 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| -100 | 0.80 | 0.32 | 0.35 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| 0 | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 100 | 0.80 | 0.30 | 0.35 | 0.13 | 0.27 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| 200 | 1.30 | 0.48 | 0.55 | 0.20 | 0.44 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| 300 | 1.80 | 0.64 | 0.75 | 0.27 | 0.60 | 0.21 | 0.36 | 0.13 | 0.18 | 0.06 |
| 400 | 2.30 | 0.79 | 0.95 | 0.33 | 0.77 | 0.26 | 0.46 | 0.16 | 0.23 | 0.08 |
| 500 | 2.80 | 0.93 | 1.15 | 0.38 | 0.94 | 0.31 | 0.56 | 0.19 | 0.28 | 0.09 |
| 600 | 3.30 | 1.06 | 1.35 | 0.43 | 1.10 | 0.35 | 0.66 | 0.21 | 0.33 | 0.10 |
| 650 | 3.60 | 1.13 | 1.45 | 0.46 | 1.20 | 0.38 | 0.72 | 0.23 | 0.36 | 0.11 |
| 700 | 3.80 | 1.17 | ||||||||
| 800 | 4.30 | 1.28 | ||||||||
| 850 | 4.60 | 1.34 | ||||||||
|
T° (C°) |
Classe B |
Classe A | 1/3 DIN | 1/5 DIN | 1/10 DIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | +/- ° C | +/- ohms | |
| -200 | 1.30 |
0.56 |
0.55 | 0.24 | 0.44 | 0.19 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| -100 | 0.80 | 0.32 | 0.35 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| 0 | 0.30 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 100 | 0.80 | 0.30 | 0.35 | 0.13 | 0.27 | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| 200 | 1.30 | 0.48 | 0.55 | 0.20 | 0.44 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| 300 | 1.80 | 0.64 | 0.75 | 0.27 | 0.60 | 0.21 | 0.36 | 0.13 | 0.18 | 0.06 |
| 400 | 2.30 | 0.79 | 0.95 | 0.33 | 0.77 | 0.26 | 0.46 | 0.16 | 0.23 | 0.08 |
| 500 | 2.80 | 0.93 | 1.15 | 0.38 | 0.94 | 0.31 | 0.56 | 0.19 | 0.28 | 0.09 |
| 600 | 3.30 | 1.06 | 1.35 | 0.43 | 1.10 | 0.35 | 0.66 | 0.21 | 0.33 | 0.10 |
| 650 | 3.60 | 1.13 | 1.45 | 0.46 | 1.20 | 0.38 | 0.72 | 0.23 | 0.36 | 0.11 |
| 700 | 3.80 | 1.17 | ||||||||
| 800 | 4.30 | 1.28 | ||||||||
| 850 | 4.60 | 1.34 | ||||||||
